Kilometráž :  Žatec - Praha - Znojmo - Zagreb - Trogir  
Tolerance tachometru =  - 5 km až +10 km        
           
Vinišće APP "U Orlova" - u moře odbočit doprava 1092 0 0 796
Marina odbočit vlevo na Vinisće 1087 5 5 791
TROGIR   1070 22 17 774
Labin   1060 32 10 734
Planjane   1032 60 28 706
Drniš   1021 71 11 695
Knin   995 97 26 699
Ocestovo   987 105 8 691
Otric   965 127 22 669
Sucevici   958 134 7 662
Malovan   954 138 4 658
Vucipolje   946 146 8 650
Gračac cestou tam: odbočit vlevo na Knin 946 146 0 650
Udbina   908 184 38 612
Josan   894 198 15 598
Korenica   871 221 23 575
Prijeboj   857 235 14 561
Rakovica   832 260 25 536
Slunj možnost nocování "APP Cindrič" 823 269 9 527
Budacka Rijeka   795 297 28 499
Brezova Glava   788 304 7 492
Tusilovic   784 308 4 488
Karlovac konec/začátek dálnice 772 320 12 476
Zagreb (E70-E59) cestou zpět: odbočit na Krapinu !!! 731 361 41 435
Krapina   680 412 51 384
Dolice   677 415 3 381
Djurmanec u hranic Chorvatska 667 425 10 371
Maribor (Melje)   621 471 46 325
Sentilj   610 482 11 314
Spielfeld (A9) hranice Rakouska  ( 6 km před parking č 255 ) 605 487 5 309
Graz (Graz-West) odbočit na/z A9 ! 568 524 37 272
Wien (A2)   425 667 143 129
Hate u Znojma   296 796 129 0
           
Hate u Znojma   296 796 0  
Znojmo koupit si dálniční známku do Rakouska 284 808 12  
Jihlava   208 884 76  
Praha   80 1012 128  
Žatec   0 1092 80