Přehled teplot vzduchu i mořské vody, měřených v průběhu sezón 2000 - 2005
na ostrově CRES ( Rjeka )
údaje převzaty z http://www.nykar.cz
Pro oblast Střední Dalmácie ( Trogirská riviéra )
si zvyšte teplotu vody a vzduchu cca. o +2 st. C
Godina - rok | 5. mjesec | 6.mjesec | 7.mjesec | 8.mjesec | 9.mjesec | 10.mjesec |
2000 | 20.2 C | 22.7 C | 23.2 C | 23.9 C | 21.3 C | 20.1 C |
2001 | 18.3 C | 20.2 C | 23.5 C | 24.2 C | 20.2 C | 20.1 C |
2002 | 18.8 C | 22.3 C | 24 C | 24.1 C | 22.8 C | 19.7 C |
2003 | 18.1 C | 23.5 C | 24.5 C | 24.4 C | 21.6 C | 19.8 C |
2004 | 17.5 C | 21.9 C | 24.1 C | 23.8 C | 21.8 C | 20.1 C |
Průměrná teplota moře ve Splitu za posledních 5 roků.
Historie počasí nad ostrovem Čiovo - zachyceno WEB kamerou.
( data nám dodal - Državni hidrometeorološki zavod - Split )
Voda v zátoce Vinišće a Krknjaš je od 5.6 - 15.9 vždy vyšší než +22 st.C